Samba
Nr. B D G H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA 1 1 1 1 2 1 1 6 1 1
64) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5
145) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 3 2 4 3 1 4 3 5 (12) 3 3
150) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 4 4 3 4 3 3 2 4 (11) 4 4
171) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 2 3 2 2 4 2 4 4 2 2
Cha Cha Cha
Nr. B D G H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2
64) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 4 3 5 5 4 4 5 4 4 9
145) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 3 1 2 2 2 2 3 5 2 5
150) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 5 5 4 4 5 5 1 7 5 9
171) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 2 4 3 3 1 3 4 5 3 5
Džaiv
Nr. B D G H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
61) ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA 1 2 1 1 2 1 3 4 1 3
64) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN 3 5 5 5 5 5 5 7 5 14
145) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA 4 4 3 3 1 3 2 5 (12) 3 8
150) OSKAR PÕLDVEE / ALISSA MARLEEN TÕLGU 5 3 2 4 3 4 1 4 (9) 4 13
171) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 2 1 4 2 4 2 4 4 2 7

B : Anabel Aunver

D : Eduard Korotin

G : Juri Kagan

H : Kaisa Oja-Mehine

I : Katrin Kruuse

M : Martin Parmas

N : Siim Saarik